Dataprix · Herramientas · Índice Dataprix v2
Explorador de plataformas de datos
Ajusta qué te importa, filtra por tu caso y compara hasta tres plataformas. El orden sale del Índice Dataprix: adopción medida con fuentes públicas y criterios publicados.
Prioridades y filtros
Qué pesa más para ti
Experiencia documentada pesa un 15 % fijo. Hoy vale 3 sobre 5 para todos, así que no cambia el orden.
Filtra por tu caso
Mapa de posicionamiento
A la derecha, lo que más se usa. Arriba, lo que gana adopción.
↑ Tendencia: puntos de adopción ganados o perdidos en un año
Ranking con tus prioridades
Los 10 primeros de 36 · orden del Índice Dataprix
- 1PostgreSQLOpen source
Motor relacional open source de propósito general y base de muchos servicios gestionados en todas las nubes.
89 - 2MySQLOpen source
Motor relacional open source muy extendido en aplicaciones web; su desarrollo lo dirige Oracle.
87 - 3Microsoft SQL ServerPropietario
Motor relacional de Microsoft, en servidores propios o como Azure SQL Database.
84 - 4Oracle DatabasePropietario
Motor relacional empresarial de Oracle; la versión Autonomous se ofrece gestionada en OCI y en otras nubes.
80 - 5MongoDBCódigo disponible
Base de datos documental; Atlas es su servicio gestionado en AWS, Azure y Google Cloud.
73 - 6MariaDBOpen source
Motor relacional open source nacido de MySQL y compatible con ella.
64 - 7SnowflakePropietario
Almacén de datos como servicio, disponible en AWS, Azure y Google Cloud.
60 - 8DatabricksOpen core
Plataforma lakehouse para ingeniería de datos, analítica e IA, como servicio en AWS, Azure y Google Cloud.
58 - 9Amazon DynamoDBPropietario
Base de datos NoSQL sin servidor de AWS, de clave-valor y documental, para aplicaciones con baja latencia.
56 - 10Google BigQueryPropietario
Almacén de datos sin servidor de Google Cloud, con consultas SQL a gran escala.
53
Comparación
Pulsa un punto del mapa o «Comparar» en el ranking.
Elige hasta tres plataformas en el mapa o en el ranking para verlas lado a lado.
Índice Dataprix de plataformas de datos
36 plataformas · fecha de corte 24 de octubre de 2026
| Puesto | Plataforma | Licencia | Adopción | Soporte en España | Índice | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PostgreSQLPostgreSQL Global Development Group | Open source | 95 | 5 de 5 | 89 | +1,3 |
| 2 | MySQLOracle | Open source | 92 | 5 de 5 | 87 | −1,6 |
| 3 | Microsoft SQL ServerMicrosoft | Propietario | 88 | 5 de 5 | 84 | −1,1 |
| 4 | Oracle DatabaseOracle Corporation | Propietario | 81 | 5 de 5 | 80 | −1,5 |
| 5 | MongoDBMongoDB, Inc | Código disponible | 78 | 4 de 5 | 73 | −2,0 |
| 6 | MariaDBMariaDB Corporation Ab y MariaDB Foundation | Open source | 63 | 4 de 5 | 64 | −2,5 |
| 7 | SnowflakeSnowflake Inc | Propietario | 58 | 4 de 5 | 60 | +2,2 |
| 8 | DatabricksDatabricks | Open core | 55 | 4 de 5 | 58 | +5,1 |
| 9 | Amazon DynamoDBAmazon Web Services, Inc | Propietario | 52 | 4 de 5 | 56 | −3,9 |
| 10 | Google BigQueryGoogle Cloud | Propietario | 48 | 4 de 5 | 53 | −2,1 |
| 11 | IBM Db2IBM | Propietario | 44 | 4 de 5 | 51 | −1,8 |
| 12 | SAP HANASAP | Propietario | 41 | 4 de 5 | 49 | +0,5 |
| 13 | Microsoft Azure Cosmos DBMicrosoft | Propietario | 35 | 4 de 5 | 45 | −1,4 |
| 14 | TeradataTeradata | Propietario | 40 | 3 de 5 | 44 | −0,9 |
| 15 | Microsoft FabricMicrosoft | Propietario | 32 | 4 de 5 | 43 | — |
| 16 | Microsoft Azure Synapse AnalyticsMicrosoft | Propietario | 29 | 4 de 5 | 42 | +2,2 |
| 17 | ClickHouseClickHouse, Inc | Open source | 35 | 3 de 5 | 40 | +6,6 |
| 18 | Amazon RedshiftAmazon Web Services, Inc | Propietario | 26 | 4 de 5 | 39 | +0,7 |
| 19 | FirebirdFirebird Foundation | Open source | 32 | 3 de 5 | 38 | +0,8 |
| 20 | Amazon AuroraAmazon Web Services, Inc | Propietario | 22 | 4 de 5 | 37 | +3,5 |
| 21 | IBM InformixIBM | Propietario | 26 | 3 de 5 | 35 | −2,1 |
| 22 | Couchbase ServerCouchbase, Inc | Código disponible | 22 | 2 de 5 | 27 | −3,0 |
| 23 | IBM NetezzaIBM | Propietario | 13 | 3 de 5 | 26 | −1,6 |
| 24 | Apache CouchDBApache Software Foundation | Open source | 14 | 2 de 5 | 21 | −1,2 |
| 25 | Oracle NoSQL DatabaseOracle Corporation | Open core | 4 | 3 de 5 | 20 | +0,3 |
| 26 | Microsoft Azure Data ExplorerMicrosoft | Propietario | 2 | 3 de 5 | 19 | −0,7 |
| 27 | Apache DruidApache Software Foundation | Open source | 9 | 2 de 5 | 18 | +3,6 |
| 28 | Google Cloud SpannerGoogle | Propietario | 1 | 3 de 5 | 18 | 0,0 |
| 29 | AerospikeAerospike, Inc | Open core | 7 | 2 de 5 | 17 | −1,4 |
| 30 | MarkLogicProgress Software Corporation | Propietario | 6 | 2 de 5 | 16 | −1,7 |
| 31 | CockroachDBCockroach Labs | Código disponible | 5 | 2 de 5 | 16 | −0,6 |
| 32 | TiDBPingCAP | Open source | 3 | 2 de 5 | 15 | 0,0 |
| 33 | ArangoDBArango | Código disponible | 3 | 2 de 5 | 14 | +1,3 |
| 34 | Alibaba Cloud PolarDBAlibaba Cloud | Propietario | 2 | 2 de 5 | 14 | +2,4 |
| 35 | SingleStoreSingleStore | Propietario | 2 | 2 de 5 | 14 | −0,6 |
| 36 | Apache IgniteApache Software Foundation | Open source | 0 | 2 de 5 | 13 | −2,0 |
